11 spillere møttes til uhøytidelig konkurranse etter spilleformen «kicker», da det på kort varsel ble invitert til turnering Kristi Himmefartsdag.
Kicker går ut på at de tildelte slagene etter handicaptabellen kan brukes til omslag underveis i runden. De ekstra slagene kan brukes når spilleren selv ønsker (hvor som helst på banen), men avgjørelsen må tas fra der det opprinnelige slaget slåes – uten at man får gå fram for å sjekke ballen først. Det er også et taktisk element i dette spillet, i den forstand at spillerne må vurdere hvor lenge det er ønskelig å spare de tildelte slagene til de siste hullene.
Det virket som spillerne syntes den nye turneringsformen var artig, og at det kan være noe vi kan prøve igjen senere i sesongen.
Turneringen ble vunnet av Reinhard Wichmann (37 slag brutto). Kjell Øyen (37), Dagrun Dyrnes Stromberg (38) og Knut Haugen (39) kom på plassene bak.

Her er resultatlista:
| 1 | WICHMANN, Reinhard | Surnadal Golfklubb | 330-1343 | 11,1 | 0 | +4 | 37 | 37 |
| 2 | ØYEN, Kjell | Surnadal Golfklubb | 330-43 | 13,0 | 0 | +4 | 37 | 37 |
| 3 | STROMBERG, Dagrun Dyrnes | Surnadal Golfklubb | 330-1342 | 21,7 | 0 | +5 | 38 | 38 |
| 4 | HAUGEN, Knut | Surnadal Golfklubb | 330-1 | 21,3 | 0 | +6 | 39 | 39 |
| 5 | RØEN, Nils Magne | Surnadal Golfklubb | 330-191 | 16,7 | 0 | +7 | 40 | 40 |
| 6 | RØEN, Anders Fridtjof | Surnadal Golfklubb | 330-370 | 17,7 | 0 | +8 | 41 | 41 |
| 7 | GARTE, Arnstein Hilstad | Surnadal Golfklubb | 330-2264 | 26,4 | 0 | +9 | 42 | 42 |
| 8 | EDVARDSEN, Ronny | Surnadal Golfklubb | 330-65 | 17,7 | 0 | +11 | 44 | 44 |
| 9 | ASPILL, Derek Roy | Surnadal Golfklubb | 330-125 | 19,6 | 0 | +11 | 44 | 44 |
| 10 | BÆVRE, Jan Ove | Surnadal Golfklubb | 330-409 | 26,1 | 0 | +11 | 44 | 44 |
| NR | ØSTBØ, Laila Eriksen | Surnadal Golfklubb | 330-10 | 26,0 | 0 | Par |

