Hole in Ones
2024
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
?? | ????? | ????? | ?????? | |
5 | Martin Antonsen | Sunndal GK | 7. juni | 58-gr w |
2 | Geir Garte | Surnadal GK | 15. mai | 9er jern |
5 | Kristian Ellevset | Surnadal GK | 28. april | 7er jern |
2023
Ingen...
2022
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
9 | Lars Nes | Sunndal GK | 6. september | Driver |
7 | John Ness | Sunndal GK | 5. august | 7er jern |
2021
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
14 | Geir Berntsen | Surnadal GK | 7. oktober | 9er jern |
5 | Kjell Øyen | Surnadal GK | 16. september | 7er jern |
2020
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
7 | Jørn Einar Bjørnaas | Surnadal GK | 26. september | 4er wood |
5 | Marius Kvande | Surnadal GK | 16. september | 9er jern |
16 | Tove Hilstad Garte | Surnadal GK | 4. august | 7er jern |
4 | Helge Wiig | Surnadal GK | 24. mai | 5wood |
2019
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
5 | Helge Wiig | Surnadal GK | 18. juli | 8j |
2018
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
7 | Geir Berntsen | Surnadal GK | 6. august | 6j |
2017
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
2 | Arne O. Sæter | Surnadal GK | 6. mai | 9j |
2016
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
5 | Ronny Edvardsen | Surnadal GK | 7. oktober | pw |
2 | Håkon Solheim Karlstad | Surnadal GK | 25. juli | pw |
2015
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
5 | Anders Fridtjof Røen | Surnadal GK | 23. juli | 9j |
2014
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
5 | Marit Sveen Kvande | Surnadal GK | 30. sept | 5wood |
5 | Tove Hilstad Garte | Surnadal GK | 31. mai | 7j |
2013
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
5 | Øyvind Svinvik | Surnadal GK | 2.oktober | 8j |
2012
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
5 | Lars Husby | Surnadal GK | 1. september | 9j |
2011
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
2 | Kjell Øyen | Surnadal GK | 22. mai | 8j |
2010
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
2 | Allan Troelsen | Surnadal GK | 8. juli | 6j |
2 | Jan Ove Bævre | Surnadal GK | 29. juni | 7j |
2009
Ingen...
2008
Hull | Navn | Klubb | Dato | Kølle |
7 | Brit Schei | Surnadal GK | 12. august | 7j |
Banerekord (for "18-hulls" fra og med 2020)
Navn | Klubb | Dato | Slag |
Marius Kvande | Surnadal GK | 20. august 2023 | 59 |
Marius Kvande | Surnadal GK | 24. august 2024 | 63 |
Marius Kvande | Surnadal GK | 18. juni 2023 | 63 |
Marius Kvande | Surnadal GK | 16. juni 2024 | 64 |
Karl Fredrik Johannessen | Surnadal GK | 24. august 2024 | 66 |
Marius Kvande | Surnadal GK | 7. mai 2023 | 66 |
Simon Storsten Dahl | Ålesund GK | 18. juni 2023 | 66 |
Allan Troelsen | Surnadal GK | 2. august 2020 | 67 |
Aksel Bonsaksen Sjøhagen | Trondheim GK | 12. juni 2022 | 67 |
Andreas Rødsand | Kristiansund og omegn GK GK | 17. august 2024 | 68 |
Frederik Richardson | Trondheim GK | 18. juni 2023 | 68 |
Marius Kvande | Surnadal GK | 21. august 2022 | 68 |
Karl Fredrik Johannessen | Surnadal GK | 17. august 2024 | 69 |
Simon Storsten Dahl | Ålesund GK | 12. juni 2022 | 69 |
Bjarki Mørck Tomasson | Trondheim GK | 20. juni 2021 | 70 |
Stian Kooyman | Surnadal GK | 21. august 2021 | 70 |
Andreas Røsand | Kristiansund og omegn GK | 3. juni 2023 | 71 |
Marius Kvande | Surnadal GK | 22. august 2021 | 71 |
Allan Troelsen | Surnadal GK | 4. juli 2020 | 71 |
Rune Nikolaisen | Sunndal GK | 3. juli 2021 | 72 |
Marius Kvande | Surnadal GK | 7. august 2021 | 72 |
Simon Storsten Dahl | Ålesund GK | 20. juni 2021 | 73 |
Stian Kooyman | Surnadal GK | 22. august 2020 | 73 |
Helge Wiig | Surnadal GK | 22. august 2020 | 73 |
Geir Garte | Surnadal GK | 4. juli 2020 | 73 |
Allan Troelsen | Surnadal GK | 24. august 2024 | 74 |
Helge Wiig | Surnadal GK | 4. juli 2020 | 74 |
Reinhard Wichmann | Surnadal GK | 4. juli 2020 | 74 |
Navn | Klubb | Dato | Slag |
Tove Hilstad Garte | Surnadal GK | 2. august 2020 | 72 |
Siri Vaagland | Surnadal GK | 24. august 2024 | 80 |
Tove Hilstad Garte | Surnadal GK | 4. juli 2020 | 80 |
Banerekord (for 2 x 9-hulls, t.o.m. 2019)
Navn | Klubb | Dato | Slag |
Sigurd Aune | Trondheim GK | 17. august 2014 | 66 |
Markus Wilhelmsen | Ålesund GK | 13. september 2015 | 68 |
Allan Troelsen | Surnadal GK | 25. august 2018 | 70 |
Børge Larsen | Fana GK | 4. august 2013 | 70 |
Helge Wiig | Surnadal GK | 24. august 2019 | 70 |
Mathias Nielsen | Trondheim GK | 10. september 2016 | 71 |
Allan Troelsen | Surnadal GK | 25. august 2019 | 71 |
Fredrik Bjørk Ingul | Trondheim GK | 2. juni 2013 | 72 |
Martin Ulseth | Klæbu GK | 2. juni 2013 | 72 |
Henrik Haanes | Byneset GK | 2. juni 2013 | 72 |
Stian Kooyman | Surnadal GK | 3. juli 2016 | 72 |
Allan Troelsen | Surnadal GK | 1. september 2019 | 73 |
Håkon Sæther | Surnadal GK | 18. august 2012 | 75 |
Lars Daniel Garshol | Kristiansund og omegn GK | 8. september 2018 | 76 |
Gjermund Grimsmo | Drøbak GK | 12. august 2012 | 76 |
Navn | Klubb | Dato | Slag |
Oda Sofie Kilsti | Ålesund GK | 10. september 2016 | 69 |
Hedvig Schjetne | Trondheim GK | 10. september 2016 | 73 |
Tove Hilstad Garte | Surnadal GK | 29. juni 2019 | 75 |
Klubbmestere
År | Barn u 12 år | Jenter junior | Gutter junior | Damer | Damer senior | Herrer | Herre senior | Damer veteran | Herre veteran |
2004 | ingen deltakere | ingen deltakere | Per Ivar Sylte | Heid Snekvik | ikke egen klasse | Torbjørn Kvande | ikke egen klasse | ||
2005 | ingen deltakere | Merete Haugen | ingen deltakere | Tove H. Garte | ikke egen klasse | Geir Garte | ikke egen klasse | ||
2006 | ingen deltakere | Brit Schei | ingen deltakere | Laila Eriksen Østbø | ikke egen klasse | Emil Naterstad | ikke egen klasse | ||
2007 | ingen deltakere | Brit Schei | Håkon Sæther | Tove H. Garte | ikke egen klasse | Kjell Øyen | ikke egen klasse | ||
2008 | ingen deltakere | Brit Schei | Håkon Sæther | Tove H. Garte | ikke egen klasse | Kjell Øyen | ikke egen klasse | ||
2009 | ingen deltakere | Brit Schei | Håkon Sæther | Randi Moe Sæter | Tove H. Garte | Geir Garte | Kjell Øyen | ||
2010 | ingen deltakere | ingen deltakere | Håkon Sæther | ingen deltakere | Laila E. Østbø | Geir Garte | Kjell Øyen | ||
2011 | ingen deltakere | ingen deltakere | Håkon Sæther | Randi Moe Sæter | Tove H. Garte | Geir Berntsen | Kjell Øyen | ||
2012 | ingen deltakere | ingen deltakere | Håkon Sæther | ingen deltakere | Tove H. Garte | Emil Naterstad | Kjell Øyen | ||
2013 | ingen deltakere | ingen deltakere | Håkon Sæther | ingen deltakere | Tove H. Garte | Emil Naterstad | Odd Sæther | ||
2014 | ingen deltakere | ingen deltakere | ingen deltakere | ingen deltakere | Tove H. Garte | Bjørn Schei | Geir Garte | ||
2015 | ingen deltakere | ingen deltakere | Håkon Sæther | ingen deltakere | Tove H. Garte | Allan Troelsen | Geir Berntsen | ||
2016 | ingen deltakere | ingen deltakere | ingen deltakere | ingen deltakere | Tove H. Garte | Stian Kooyman | Geir Garte | ||
2017 | ingen deltakere | ingen deltakere | ingen deltakere | ingen deltakere | Tove H. Garte | Stian Kooyman | Geir Berntsen | ||
2018 | ingen deltakere | ingen deltakere | Lasse Vaseng Hansen | Siri Vaagland | Tove H. Garte | Stian Kooyman | Allan Troelsen | ||
2019 | ingen deltakere | ingen deltakere | Lasse Vaseng Hansen | ingen deltakere | Tove H. Garte | Stian Kooyman | Helge Wiig | ||
2020 | Marius Kvande | ingen deltakere | Lasse Vaseng Hansen | Heid Snekvik | Tove H. Garte | Stian Kooyman | Allan Troelsen | ||
2021 | ingen deltakere | ingen deltakere | Marius Kvande | ingen deltakere | Tove H. Garte | Stian Kooyman | Allan Troelsen | Laila Eriksen Østbø | Terje Kvande |
2022 | ingen deltakere | ingen deltakere | Marius Kvande | ingen deltakere | Tove H. Garte | Henrik Melkild | Bjørn Schei | ingen deltakere | Terje Kvande |
2023 | ingen deltakere | ingen deltakere | Marius Kvande | ingen deltakere | Tove H. Garte | Lars Ove Løseth | Arne O. Sæter | Laila Eriksen Østbø | Nils Magne Røen |
2024 | ingen deltakere | ingen deltakere | Marius Kvande | ingen deltakere | Siri Vaagland | Karl Fredrik Johannessen | Allan Troelsen | Laila Eriksen Østbø | Nils Magne Røen |
Æresmedlemmer
Dato for utnevnelse | Navn | Begrunnelse |
19.09.2009 | Knut Haugen | Knut Haugen har vært formann i klubben i perioden 2002-2009 og nedlagt en uvurderlig innsats for klubben i etableringsfasen. For hans arbeid med banebygging, finansiering, sponsing, medlemsrekruttering, klubbsamarbeid, websider og annet er klubben evig takknemlig. |
13.11.2020 | Emil Naterstad | Emil Naterstad har helt siden 2005 lagt ned en uvurderlig innsats og utallige timers arbeid til beste for Surnadal Golfklubbs medlemmer. Han har vært involvert i de fleste sider av klubbens drift som planlegging og bygging av bane, styrearbeid, kurs/opplæring, turneringer, simulatordrift samt drift av bane og klippeutstyr. ikke minst har han utmerket seg vedr å administrere medlemsregister og yte en fantastisk service til nye klubbmedlemmer i over 15 år. Emil er fortsatt i 2020 en svært viktig person i klubbens daglige virke. For dette arbeidet er Surnadal Golfklubb evig takknemlig. |